עודכן בהתאם לחוזר נש"מ 4/2017
בעמוד זה מרוכזים מספרי הקופות באוצר ומספרי המל"מ של קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים לצורך מילוי טופסי נש"מ, קליטת עובדים ודיווח במערכות השכר.
קרנות פנסיה
| קופה | מספר קופה באוצר | מל"מ שכר קובע | מל"מ עבודה נוספת | מל"מ החזר הוצאות |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית | 162 | 545 | 8481 | 5315 |
| מיטב דש פנסיה מקיפה | 163 | 656 | 8873 | 5365 |
| מנורה מבטחים החדשה | 168 | 8502 | 8480 | 5270 |
| כלל פנסיה | 170 | 8134 | 484 | 5319 |
| הפניקס פנסיה מקיפה | 209 | 8101 | 8836 | 5337 |
| הראל פנסיה | 214 | 778 | 489 | 5343 |
| גלעד גמלאות לעובדים דתיים | 267 | 693 | — | — |
| קרן הפנסיה לעובדי הדסה | 274 | 736 | — | — |
| קג"מ | 279 | 514 | 8514 | — |
| קרן פנסיה ה.ע.ל | 283 | 546 | 8326 | 5326 |
| עתודות ותיקה | 300 | 8132 | 8133 | — |
| קרן פנסיה חקלאים | 307 | 530 | 496 | — |
| מקפת ותיקה | 313 | 511 | 481 | — |
| מבטחים ותיקה | 316 | 9502 | 480 | — |
| נתיב | 332 | 690 | 8489 | — |
| קרן פועלי בניין | 360 | 532 | — | — |
| קרן גמלאות עורכי דין | 389 | 749 | 8750 | — |
| הראל עתידית | 447 | 547 | — | — |
| מיטב דש פנסיה כללית | 660 | 972 | 8851 | 5364 |
| הראל פנסיה כללית | 662 | 965 | — | — |
| מבטחים החדשה פלוס | 665 | 8100 | 8700 | 5269 |
| כלל פנסיה משלימה | 667 | 968 | 8849 | 5360 |
| הפניקס פנסיה משלימה | 671 | 990 | 8863 | 5379 |
| קרן מקפת (כללית) | 744 | 696 | 8056 | 5171 |
| אנליסט גמישה | 811 | 709 | 8709 | 5067 |
| מנורה תגמולים ופיצויים | 826 | 813 | 8813 | 5061 |
| פסגות מרפא | 872 | — | — | 5132 |
| הלמן אלדובי פנסיה מקיפה | 1032 | 8119 | 8880 | 5413 |
| הלמן אלדובי פנסיה כללית | 1177 | 8120 | 8881 | 5415 |
| IBI פנסיה | 1198 | 910 | 8910 | 5105 |
| מור פנסיה | 1292 | 633 | 8633 | 5251 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 1328 | 839 | 8839 | 5280 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית | 1329 | 840 | 8840 | 5281 |
| פסגות פנסיה מקיפה | 1531 | 8102 | 8302 | 5344 |
| פסגות פנסיה כללית | 1532 | 8108 | 8306 | 5351 |
קופות גמל
| קופה | מספר קופה באוצר | מל"מ שכר קובע | מל"מ עבודה נוספת | מל"מ החזר הוצאות |
|---|---|---|---|---|
| הראל קופת גמל | 101 | 507 | 8507 | 5329 |
| אקסלנס גמל | 102 | 793 | 8793 | 5008 |
| פסגות גדיש | 106 | 537 | 8470 | 5029 |
| מנורה מבטחים יותר ד' | 119 | 646 | 8646 | 5231 |
| גמולה שכירים | 123 | 763 | 8763 | — |
| קופת גמל הנדסאים | 157 | — | 8016 | 5038 |
| קופת גמל מחר | 158 | — | 8014 | 5034 |
| קופת גמל עו"ס | 159 | — | 8015 | 5035 |
| שדות | 160 | — | 8020 | 5054 |
| עמ"י | 161 | — | 8013 | 5033 |
| אוניברסיטת תל אביב | 218 | 786 | — | — |
| פסגות פיצויים כללי | 237 | — | — | 5131 |
| כלל תמר | 253 | 541 | 8541 | 5023 |
| מנורה אמיר | 260 | 825 | 8825 | 5101 |
| ארם רופאים | 297 | — | — | 5192 |
| קו הבריאות | 301 | — | 8882 | 5022 |
| עוצ"מ | 346 | 724 | 8724 | — |
| שיבולת | 372 | — | 8142 | 5434 |
| הלמן אלדובי גמל | 410 | 8118 | 8879 | 5412 |
| ילין לפידות גמל | 1035 | 938 | 8938 | 5173 |
| אינפיניטי גמל | 1078 | 739 | 8739 | 5137 |
| אלטשולר שחם גמל | 1092 | 794 | 8080 | 5012 |
| הילה | 1478 | 215 | — | — |
| אינטרגמל | 8694 | 8143 | — | — |
קרנות השתלמות
| קרן השתלמות | מספר קופה באוצר | מל"מ |
|---|---|---|
| הראל השתלמות | 154 | 3061 |
| עגור (מקוצר) | 282 | 3090 |
| מורים תיכוניים (מקוצר) | 285 | 3066 |
| אומגה | 286 | 3133 |
| אקדמאים במדעי החברה והרוח | 288 | 3110 |
| הנדסאים וטכנאים | 290 | 3037 |
| משפטנים | 292 | 3135 |
| ביוכימאים ומקרוביולוגים | 293 | 3137 |
| שופטים | 294 | 3040 |
| רוקחים | 295 | 3038 |
| עובדי המינהל והשירותים | 299 | 3085 |
| עובדים סוציאליים | 378 | 3131 |
| עובדי המדינה | 382 | 3074 |
| רעות | 392 | 3138 |
| עוצ"מ | 394 | 3305 |
| פסגות שיא השתלמות | 396 | 3086 |
| אקסלנס השתלמות | 399 | 3091 |
| רום – רשויות מקומיות | 408 | 457 |
| הלמן אלדובי השתלמות | 411 | 3309 |
| יהב אחיות ואחים | 418 | 3075 |
| יהב רופאים | 419 | 3076 |
| יהב פ.ר.ח | 420 | 3077 |
| קרן החיסכון לצבא הקבע | 438 | 3248 |
| כלל השתלמות | 456 | 3096 |
| מורים וגננות | 484 | 3316 |
| מורים תיכוניים | 485 | 3068 |
| אנליסט השתלמות | 560 | 3042 |
| מגדל השתלמות | 579 | 3094 |
| שיבולת השתלמות | 580 | 3302 |
| מנורה מבטחים השתלמות | 828 | 3146 |
| מיטב דש השתלמות | 880 | 3021 |
| הפניקס השתלמות | 964 | 3117 |
| ילין לפידות השתלמות | 1038 | 3188 |
| אינפיניטי השתלמות | 1084 | 3020 |
| אלטשולר שחם השתלמות | 1093 | 3142 |
| IBI השתלמות | 1202 | 3028 |
| מיטב השתלמות IRA | 1487 | 3267 |
| הלמן אלדובי IRA | 1489 | 3310 |
| IBI IRA | 2100 | 3300 |
| איי.אר.איי ישראל | 2236 | 3323 |
| אינטרהשתלמות | 8700 | 3325 |
ביטוחי מנהלים
| חברה | מספר חברה באוצר | מל"מ שכר קובע | מל"מ עבודה נוספת | מל"מ החזר הוצאות |
|---|---|---|---|---|
| ביטוח ישיר | 513910703 | 684 | 8684 | — |
| הראל | 520004078 | 561 | 8597 | 5135 |
| מגדל | 520004896 | 671 | 8576 | 5134 |
| הפניקס | 520023185 | 8087 | 8870 | 5382 |
| כלל | 520024647 | 674 | 8586 | 5225 |
| איילון | 520042169 | 980 | 8857 | 5372 |
| הכשרה | 520042177 | 8097 | 8874 | 5278 |
| מנורה מבטחים | 520042540 | 574 | 8647 | 5297 |
מקרא
מספר קופה באוצר – מספר הזיהוי של הקופה במערכות רשות שוק ההון.
מל"מ שכר קובע – מיועד להפקדות מהשכר הקבוע.
מל"מ עבודה נוספת – מיועד להפקדות בגין שעות נוספות, כוננויות, משמרות ותוספות משתנות.
מל"מ החזר הוצאות – מיועד להפקדות בגין אחזקת רכב, נסיעות והחזרי הוצאות.
מקור הנתונים: חוזר נש"מ 4/2017 – נציבות שירות המדינה.
עדכון חשוב
הטבלאות מבוססות על חוזר נש"מ 4/2017 של נציבות שירות המדינה ומרכזות את כלל הקופות שהופיעו בחוזר.
אין באמור משום ייעוץ ו/או שיווק מוצרי ביטוח או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס ואין בו משום תחליף לשירותים כאמור המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם . אין באמור משום המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצרים או מכשירים פיננסיים כלשהם ואין בדברים משום הזמנה ו/או הצעה לביצוע פעולות במוצרים הנזכרים. אין באמור כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי .



